光伏電廠氣象站《2022新品來啦》???????????????????????????????????????【FT-BGF11】無論是從保證能源供給的角度,還是從低碳環保、構建和諧生態的角度,人類都要充分意識到光伏發電的價值,讓以光伏為代表的可再生能源得到更廣泛的應用,用清潔能源造福全&人類。
并網光伏發電系統的選址需要考慮很多因素,站點應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀測方法、國家觀測規范、電力行業標準及多年豐富的現場選址、環境監測系統安裝調試經驗,給光伏電站相關人員提供詳細專業的規范指導文件。我公司有多年來服務國內外光伏電站用戶的豐富經驗,傳感器庫存充足,完整的生產流水線,成熟的儀器設備調試技術能力,全&方位的售后跟蹤服務,快捷的物流運輸體系。
產品技術參數 | ||||||||
型號 | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無線數據云平臺PC/網頁二次開發通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監測數據參數 | ||||||||
環境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
電話
微信掃一掃